 |
FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO |
|
Boletim de Resultados |
Competição: |
|
1º Torneio FPA/CNEE
|
Local: |
|
Centro Nacional de Excelência - Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, km5,5
|
Cidade: |
|
BRAGANCA PAULISTA - SP
|
Tipo de Pista: |
|
Mondo
|
Diretor da Competição: |
|
EDVALDO QUIRINO DOS SANTOS
|
Delegado Técnico: |
|
KOUKI IHA
|
Data: |
|
29/01/2010
|
Prova: |
100m com barreiras |
Heptatlo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 28647 | CYNTHIA SILVA ALVES | 1991 | ASSEM SJC/CENTRO EXCELENCIA | 15:77 | 743 |
| 2 | 26751 | ROBERTA TESCH | 1991 | REDE ATLETISMO | 15:80 | 739 |
| 3 | 37636 | JESSICA ROBERTI DA SILVA | 1992 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 16:29 | 679 |
| 4 | 35172 | LAIS GABRIELA CAVALCANTI DA SILVA | 1988 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 16:42 | 664 |
| 5 | 34192 | JACQUELLINE GONSALES SA | 1991 | REDE ATLETISMO | 17:06 | 590 |
| 6 | 31824 | ADRIANE LIMA MENDES | 1992 | FEPA | 17:56 | 535 |
| 7 | 40176 | LARISSA SALUSTIANO FURQUIM | 1993 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 18:28 | 460 |
|
Prova: |
Salto com vara |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 14913 | FABIO GOMES DA SILVA | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 5.40 | |
| 2 | 28004 | CLEBER DAMIÃO SILVA | 1989 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 5.00 | |
| 3 | 43594 | THIAGO BRAZ DA SILVA | 1993 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.60 | |
| 4 | 28882 | ADRIANO DOS SANTOS | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 4.20 | |
| 5 | 34861 | LEONARDO CORIOLANO DE SOUZA | 1992 | ORCAMP/UNIMED | 4.00 | |
| 6 | 29280 | OLISSON DARLAN KRUGER | 1992 | REDE ATLETISMO | 3.80 | |
| 7 | 38003 | GIOVANE GATTEI | 1993 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 3.80 | |
| 8 | 45746 | RENATO LINHARES DOS SANTOS | 1993 | REDE ATLETISMO | 3.40 | |
| - | 21136 | FRANCISCO IRLANDIO DA SILVA | 1986 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 0.00 | DN |
| - | 25468 | RODRIGO DA COSTA VICENTE | 1977 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 0.00 | DN |
|
Prova: |
Lançamento do Disco |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 0276 | ELISANGELA MARIA ADRIANO | 1972 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 55.63 |
| 2 | 23896 | ANDRESSA OLIVEIRA DE MORAIS | 1990 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 54.85 |
| 3 | 25881 | FERNANDA RAQUEL BORGES | 1988 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 53.15 |
| 4 | 10939 | RENATA REZENDE DE FIGUEIREDO | 1981 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 47.04 |
| 5 | 31147 | LIDIANE MILENA CANSIAN | 1992 | REDE ATLETISMO | 43.83 |
| 6 | 37981 | ESTHEFANIA RIBEIRO DA COSTA | 1993 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 37.48 |
| 7 | 42996 | LAYLA THAMARA GONÇALVES PENAS | 1993 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 32.05 |
| Class | CBAt | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 0276 | - | 55.63 | 53.01 | - | 53.38 | - |
| 2 | 23896 | 51.91 | - | 52.41 | - | - | 54.84 |
| 3 | 25881 | - | 51.08 | 47.26 | 52.14 | 50.28 | 53.15 |
| 4 | 10939 | - | 38.16 | 46.10 | 47.04 | 46.05 | 43.94 |
| 5 | 31147 | - | - | - | - | 43.83 | - |
| 6 | 37981 | 36.83 | 33.35 | - | 37.48 | - | - |
| 7 | 42996 | 30.58 | - | 30.17 | - | 31.99 | 32.05 |
|
Prova: |
100m com barreiras |
Final por Tempo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 18332 | FABIANA DOS SANTOS MORAES | 1986 | FPA | 14:06 | |
| 2 | 29477 | ANITA LEAL SOUZA | 1991 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 14:41 | |
| 3 | 45744 | FRANCINE RAFAELA TOBIAS | 1994 | REDE ATLETISMO | 16:57 | |
| - | 20141 | GISELLE MARCULINO DE ALBUQUERQUE | 1988 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | | DN |
| - | 23370 | Evelyn Benvindo da Silva | 1990 | FEPA | | DN |
|
Prova: |
Salto em Altura |
Heptatlo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 35172 | LAIS GABRIELA CAVALCANTI DA SILVA | 1988 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 1.74 | 903 |
| 2 | 31824 | ADRIANE LIMA MENDES | 1992 | FEPA | 1.65 | 795 |
| 3 | 28647 | CYNTHIA SILVA ALVES | 1991 | ASSEM SJC/CENTRO EXCELENCIA | 1.59 | 724 |
| 4 | 26751 | ROBERTA TESCH | 1991 | REDE ATLETISMO | 1.59 | 724 |
| 5 | 37636 | JESSICA ROBERTI DA SILVA | 1992 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 1.50 | 621 |
| 6 | 40176 | LARISSA SALUSTIANO FURQUIM | 1993 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 1.44 | 555 |
| 7 | 34192 | JACQUELLINE GONSALES SA | 1991 | REDE ATLETISMO | 1.41 | 523 |
|
Prova: |
100m rasos |
Decatlo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 31127 | PEDRO FRANCO DE ALMEIDA DE LIMA | 1991 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 11:23 | 810 |
| 2 | 24850 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | 1988 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 11:28 | 799 |
| 3 | 28657 | JEAN CARLOS TAKIUTI | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 11:32 | 791 |
| 4 | 27333 | EDUARDO GAUZE ALEXANDRINHO | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 11:66 | 719 |
| 5 | 31385 | SILAS SOUZA DE OLIVEIRA | 1991 | ORCAMP/UNIMED | 11:68 | 715 |
| 6 | 37979 | EVERTON SINHOR OLIVEIRA | 1990 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 12:13 | 626 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 22247 | CLEITON DIAS SABINO | 1988 | FPA | 11:14 | 830 |
| 2 | 28298 | JOSE RENATO TORRES | 1990 | FUNDACAO DE CIENCIA T. E ENSINO-FUNDACTE | 11:32 | 791 |
| 3 | 29969 | EDSON RICARDO MARTINS | 1989 | CLUBE DOS BANCARIOS DE MARILIA | 11:42 | 769 |
| 4 | 22584 | PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO | 1990 | FEPA | 11:46 | 761 |
| 5 | 31909 | RODOLFO ROCHA SILVA | 1992 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 11:48 | 757 |
|
Prova: |
100m rasos |
Semi-final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 16456 | JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA | 1980 | FPA | 10:76 |
| 2 | 45789 | FERNANDO MOURAO DE SOUZA | 1991 | REDE ATLETISMO | 10:77 |
| 3 | 37691 | CAIO CEZAR FERNANDES DOS SANTOS | 1993 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 10:80 |
| 4 | 34051 | DANIEL ORTEGA PELOSI | 1989 | SAO CARLOS CLUBE | 10:81 |
| 5 | 31123 | ISRAEL ORTEGA PELOSI | 1984 | SAO CARLOS CLUBE | 10:86 |
| 6 | 45753 | ALEXANDRE FONSECA NEGRE | 1993 | REDE ATLETISMO | 11:07 |
| 7 | 44029 | OTAVIO GOMES VIEIRA DE ASSIS | 1993 | CENTRO DE EXCELENCIA | 11:66 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 42367 | Paulo Sergio dos Santos Oliveira | 1993 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 10:87 |
| 2 | 31125 | JEFFERSON MATEUS DE SOUZA MARCELINO | 1990 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 11:03 |
| 3 | 34178 | GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS | 1991 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 11:04 |
| 4 | 44918 | KERVESON WALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO | 1991 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 11:09 |
| 5 | 43133 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 11:44 |
| 6 | 40642 | AIYRA KAYODE REGIS REGINALDO | 1992 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 11:46 |
| 7 | 45745 | GUSTAVO SOUSA COSTA | 1993 | REDE ATLETISMO | 11:51 |
| 8 | 45738 | WELLINGTON TEIXEIRA RUAS | 1991 | REDE ATLETISMO | 11:70 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31504 | HERALDY HENRIQUE HONORATO SOUZA | 1990 | FPA | 11:13 |
| 2 | 45739 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO XAVIER | 1993 | REDE ATLETISMO | 11:17 |
| 3 | 22766 | RAONI DE PAULA AMARAL | 1987 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 11:25 |
| 4 | 31740 | DAVI DANIEL CARVALHO RUBIO CORNEJO | 1991 | CENTRO DE EXCELENCIA | 11:33 |
| 5 | 34734 | EDCARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 1993 | REDE ATLETISMO | 11:55 |
| 6 | 37974 | JULIO CESAR NUNES DA SILVA | 1993 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:90 |
| 7 | 43540 | DIEGO APARECIDO FERREIRA MACIEL | 1991 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 12:26 |
| 8 | 43131 | FELIPE MOURA DO NASCIMENTO | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 12:65 |
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Decatlo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Vento | Pontos |
| 1 | 24850 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | 1988 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 7.40 | 0,0 | 910 |
| 2 | 22247 | CLEITON DIAS SABINO | 1988 | FPA | 7.18 | 0,2 | 857 |
| 3 | 28298 | JOSE RENATO TORRES | 1990 | FUNDACAO DE CIENCIA T. E ENSINO-FUNDACTE | 7.07 | 0,1 | 830 |
| 4 | 31127 | PEDRO FRANCO DE ALMEIDA DE LIMA | 1991 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 6.91 | 0,8 | 792 |
| 5 | 28657 | JEAN CARLOS TAKIUTI | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 6.87 | 0,5 | 783 |
| 6 | 27333 | EDUARDO GAUZE ALEXANDRINHO | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 6.72 | 0,6 | 748 |
| 7 | 31385 | SILAS SOUZA DE OLIVEIRA | 1991 | ORCAMP/UNIMED | 6.72 | 0,4 | 748 |
| 8 | 29969 | EDSON RICARDO MARTINS | 1989 | CLUBE DOS BANCARIOS DE MARILIA | 6.52 | -0,2 | 702 |
| 9 | 37979 | EVERTON SINHOR OLIVEIRA | 1990 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 6.38 | 1,0 | 670 |
| 10 | 31909 | RODOLFO ROCHA SILVA | 1992 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 6.33 | 0,5 | 659 |
| 11 | 22584 | PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO | 1990 | FEPA | 6.27 | -1,0 | 646 |
| Class | CBAt | 1ª | V.V | 2ª | V.V | 3ª | V.V | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 24850 | 7.15 | 1,3 | 7.40 | 0,0 | 7.40 | 0,3 | - | - | - |
| 2 | 22247 | - | -0,3 | 7.06 | 1,1 | 7.18 | 0,2 | - | - | - |
| 3 | 28298 | 6.44 | 0,2 | 6.92 | 0,9 | 7.07 | 0,1 | - | - | - |
| 4 | 31127 | 6.63 | 0,5 | 6.80 | 0,0 | 6.91 | 0,8 | - | - | - |
| 5 | 28657 | - | 0,3 | 6.66 | 0,9 | 6.87 | 0,5 | - | - | - |
| 6 | 27333 | 6.61 | 0,2 | 6.72 | 0,6 | 6.64 | 1,1 | - | - | - |
| 7 | 31385 | 6.44 | -0,4 | 6.72 | 0,4 | 6.19 | 0,0 | - | - | - |
| 8 | 29969 | 6.52 | -0,2 | 6.15 | -0,2 | 6.51 | 0,3 | - | - | - |
| 9 | 37979 | 6.08 | 0,5 | 4.43 | 0,1 | 6.38 | 1,0 | - | - | - |
| 10 | 31909 | 6.23 | 0,0 | 6.33 | 0,5 | 5.47 | 0,9 | - | - | - |
| 11 | 22584 | 6.10 | 0,5 | 6.27 | -0,1 | 6.24 | 0,9 | - | - | - |
|
Prova: |
Lançamento do Disco |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 17852 | RONALD ODAIR DE OLIVEIRA JULIAO | 1985 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 60.41 | |
| 2 | 15539 | GUSTAVO GOMES DE MENDONÇA | 1984 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 51.99 | |
| 3 | 34666 | RAFAEL MATIAS VAGULA | 1991 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 41.02 | |
| - | 28653 | JEFERSON LUIS DA SILVA | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 0.00 | DN |
| - | 25430 | LUIZ ALBERTO CARDOSO DE ARAUJO | 1987 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 0.00 | NC |
| Class | CBAt | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 17852 | 56.72 | - | 60.41 | 57.13 | 55.28 | 58.79 |
| 2 | 15539 | 51.95 | 48.07 | 51.99 | 50.05 | - | 49.20 |
| 3 | 34666 | 37.97 | 40.27 | - | 40.81 | 41.02 | - |
|
Prova: |
Lançamento do Disco |
Final |
Masculino |
Menor |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 40550 | THALES DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 1993 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 30.60 |
| 2 | 44091 | SAMUEL JONTOW BARROSO | 1994 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 29.84 |
| Class | CBAt | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 40550 | 24.29 | - | - | - | - | 30.60 |
| 2 | 44091 | 27.11 | 25.44 | 29.84 | 28.76 | 29.76 | 29.75 |
|
Prova: |
100m rasos |
Semi-final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 31958 | FLAVIA DE SOUZA CANDIDO | 1990 | ORCAMP/UNIMED | 12:20 | |
| 2 | 43785 | ANDRESSA MOREIRA FIDELIS | 1994 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 12:38 | |
| 3 | 28395 | CAROLINE DE OLIVEIRA | 1989 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 13:17 | |
| 4 | 43341 | LARISSA DE PAULA MOURA | 1994 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 13:28 | |
| 5 | 42781 | FRANCIELE MIRANDA FELIX DOS SANTOS | 1992 | ORCAMP/UNIMED | 13:38 | |
| 6 | 43130 | CINTIA LIMA DA CRUZ | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 14:29 | |
| - | 29477 | ANITA LEAL SOUZA | 1991 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | | NC |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 17207 | KAUIZA MOREIRA VENANCIO | 1987 | BRASIL FC/FUPES | 12:01 |
| 2 | 45791 | MONICA DA CRUZ JIMENEZ | 1994 | REDE ATLETISMO | 13:02 |
| 3 | 45748 | LAIS FERNANDA DOS SANTOS SOUZA | 1994 | REDE ATLETISMO | 13:17 |
| 4 | 45756 | LUANA ISABEL DOS SANTOS | 1994 | REDE ATLETISMO | 13:59 |
| 5 | 40501 | KARLA ALINE DA SILVA | 1993 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 13:71 |
| 6 | 44090 | SAMANTHA THAINA SANTOS DA SILVA | 1994 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 13:75 |
|
Prova: |
Arremesso do Peso |
Decatlo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 22247 | CLEITON DIAS SABINO | 1988 | FPA | 13.35 | 689 |
| 2 | 31909 | RODOLFO ROCHA SILVA | 1992 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 11.94 | 603 |
| 3 | 27333 | EDUARDO GAUZE ALEXANDRINHO | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 11.12 | 553 |
| 4 | 31127 | PEDRO FRANCO DE ALMEIDA DE LIMA | 1991 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 11.00 | 546 |
| 5 | 28657 | JEAN CARLOS TAKIUTI | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 10.79 | 533 |
| 6 | 29969 | EDSON RICARDO MARTINS | 1989 | CLUBE DOS BANCARIOS DE MARILIA | 10.35 | 507 |
| 7 | 28298 | JOSE RENATO TORRES | 1990 | FUNDACAO DE CIENCIA T. E ENSINO-FUNDACTE | 10.34 | 506 |
| 8 | 37979 | EVERTON SINHOR OLIVEIRA | 1990 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 10.27 | 502 |
| 9 | 24850 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | 1988 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 9.95 | 483 |
| 10 | 22584 | PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO | 1990 | FEPA | 9.89 | 479 |
| 11 | 31385 | SILAS SOUZA DE OLIVEIRA | 1991 | ORCAMP/UNIMED | 9.55 | 459 |
| Class | CBAt | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 22247 | 12.88 | 12.86 | 13.35 | - | - | - |
| 2 | 31909 | 11.03 | 11.44 | 11.94 | - | - | - |
| 3 | 27333 | 11.12 | 10.89 | 9.80 | - | - | - |
| 4 | 31127 | 10.14 | - | 11.00 | - | - | - |
| 5 | 28657 | 10.14 | 10.79 | 9.80 | - | - | - |
| 6 | 29969 | 10.29 | 10.20 | 10.35 | - | - | - |
| 7 | 28298 | 8.48 | 10.16 | 10.34 | - | - | - |
| 8 | 37979 | 10.12 | 10.27 | 10.03 | - | - | - |
| 9 | 24850 | 9.32 | 9.95 | 9.55 | - | - | - |
| 10 | 22584 | 9.65 | 9.89 | 9.67 | - | - | - |
| 11 | 31385 | 8.04 | 8.59 | 9.55 | - | - | - |
|
Prova: |
400m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 17580 | LUIZ GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | 1985 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 48:03 |
| 2 | 26847 | RUBENS ALEXANDRA M. QUIRINO | 1988 | FMA | 48:36 |
| 3 | 23946 | HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA | 1990 | FMA | 48:46 |
| 4 | 31120 | JONATHAN HENRIQUE DA SILVA | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 48:78 |
| 5 | 38213 | WENDELL MACHADO DA SILVA | 1991 | REDE ATLETISMO | 49:63 |
| 6 | 45740 | EDUARDO COSTA DA SILVA | 1991 | REDE ATLETISMO | 51:29 |
| 7 | 38229 | THIAGO NASCIMENTO EVANGELISTA | 1991 | ORCAMP/UNIMED | 54:71 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 29106 | Diego de Oliveira Rodrigues | 1990 | FEPA | 49:68 |
| 2 | 43756 | MAYKON PEDRO OLIVEIRA DA CUNHA | 1994 | REDE ATLETISMO | 50:47 |
| 3 | 23584 | RAIRAN DE ASSIS PINTO | 1990 | FMA | 50:81 |
| 4 | 31955 | DOUGLAS PAIXAO SANTOS | 1991 | CENTRO DE EXCELENCIA | 50:83 |
| 5 | 34734 | EDCARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 1993 | REDE ATLETISMO | 50:89 |
| 6 | 45787 | EINSTEIN SOMPRE SENA | 1992 | REDE ATLETISMO | 51:38 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 41037 | ALEXANDRE CARVALHO ALVES DE ARAUJO | 1990 | RIO BRANCO EC/CENTRO EXCELENCIA | 51:26 |
| 2 | 42780 | LUCAS LEMES ZAMBELLI | 1994 | ORCAMP/UNIMED | 52:27 |
| 3 | 29368 | DENIS VINICIUS DE MELLO | 1981 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 52:35 |
| 4 | 43132 | JONAS AUGUSTO CAMPOS PADUA | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 54:92 |
|
Prova: |
Arremesso do Peso |
Heptatlo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 28647 | CYNTHIA SILVA ALVES | 1991 | ASSEM SJC/CENTRO EXCELENCIA | 12.70 | 707 |
| 2 | 26751 | ROBERTA TESCH | 1991 | REDE ATLETISMO | 12.37 | 686 |
| 3 | 34192 | JACQUELLINE GONSALES SA | 1991 | REDE ATLETISMO | 8.94 | 460 |
| 4 | 31824 | ADRIANE LIMA MENDES | 1992 | FEPA | 7.90 | 393 |
| 5 | 37636 | JESSICA ROBERTI DA SILVA | 1992 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 7.72 | 381 |
| 6 | 40176 | LARISSA SALUSTIANO FURQUIM | 1993 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 7.34 | 357 |
| 7 | 35172 | LAIS GABRIELA CAVALCANTI DA SILVA | 1988 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 6.24 | 287 |
|
Prova: |
Salto em Altura |
Decatlo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 24850 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | 1988 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 2.05 | 850 |
| 2 | 31127 | PEDRO FRANCO DE ALMEIDA DE LIMA | 1991 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 1.99 | 794 |
| 3 | 28298 | JOSE RENATO TORRES | 1990 | FUNDACAO DE CIENCIA T. E ENSINO-FUNDACTE | 1.87 | 687 |
| 4 | 28657 | JEAN CARLOS TAKIUTI | 1990 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 1.84 | 666 |
| 5 | 22247 | CLEITON DIAS SABINO | 1988 | FPA | 1.81 | 636 |
| 6 | 27333 | EDUARDO GAUZE ALEXANDRINHO | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 1.81 | 636 |
| 7 | 29969 | EDSON RICARDO MARTINS | 1989 | CLUBE DOS BANCARIOS DE MARILIA | 1.78 | 610 |
| 8 | 22584 | PEDRO ANTONIO DA SILVA NETO | 1990 | FEPA | 1.75 | 585 |
| 9 | 37979 | EVERTON SINHOR OLIVEIRA | 1990 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 1.75 | 585 |
| 10 | 31385 | SILAS SOUZA DE OLIVEIRA | 1991 | ORCAMP/UNIMED | 1.72 | 560 |
| 11 | 31909 | RODOLFO ROCHA SILVA | 1992 | ASS. SAMBERNARDENSE DE ATL - ASA | 1.66 | 512 |
|
Prova: |
400m rasos |
Final por Tempo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 32729 | BARBARA FARIAS DE OLIVEIRA | 1991 | CLUBE BMF/BOVESPA/CENTRO EXCELENCIA | 53:61 |
| 2 | 25063 | KAMILLA FELIX MIRANDA | 1989 | ORCAMP/UNIMED | 57:09 |
| 3 | 38076 | ANDRESSA BATISTA DE JESUS | 1993 | ORCAMP/UNIMED | 01:01:24 |
| 4 | 43130 | CINTIA LIMA DA CRUZ | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 01:04:91 |
|
Prova: |
Lançamento do Martelo |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 23896 | ANDRESSA OLIVEIRA DE MORAIS | 1990 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 57.42 |
| 2 | 22795 | CARLA MICHEL | 1988 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 53.45 |
| 3 | 22914 | ANNA PAULA MAGALHÃES PEREIRA | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 53.35 |
| 4 | 26145 | ELIZABETE CRISTINA RODRIGUES | 1989 | ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA | 46.20 |
| 5 | 29964 | DAIANA LETICIA OTAVIO | 1988 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 41.07 |
| 6 | 42949 | CIBELE ROSA DANTAS | 1994 | ASS. DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 34.75 |
| 7 | 34814 | JESSICA GOMES GAMA | 1992 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 34.52 |
| 8 | 42382 | GLEICE ALINE DOS SANTOS NOVAIS | 1994 | ASS. SERTANEZINA DE ATLETISMO | 24.02 |
| Class | CBAt | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | 23896 | 50.63 | 54.23 | 56.17 | - | - | 57.42 |
| 2 | 22795 | - | - | - | - | 53.45 | 53.05 |
| 3 | 22914 | - | 53.24 | 53.35 | 50.46 | - | 51.92 |
| 4 | 26145 | - | 42.18 | 42.12 | 46.20 | - | 42.28 |
| 5 | 29964 | 40.49 | 40.23 | 41.07 | - | - | 40.06 |
| 6 | 42949 | - | 29.17 | - | - | - | 34.75 |
| 7 | 34814 | - | 33.14 | 34.52 | - | - | - |
| 8 | 42382 | 21.41 | 21.14 | 23.63 | 24.02 | 23.61 | - |
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Vento |
| 1 | 18051 | RUBENS DOS SANTOS JUNIOR | 1984 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 7.66 | -0,4 |
| 2 | 19627 | ERIVALDO DA CRUZ VIEIRA | 1980 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 7.51 | 0,1 |
| 3 | 34202 | CARLOS ROBERTO PIO DE MORAES JUNIOR | 1990 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 7.43 | 0,2 |
| 4 | 22441 | ROGERIO DA SILVA BISPO | 1985 | FPA | 7.43 | 0,0 |
| 5 | 34886 | JONATHAN HENRIQUE SILVA | 1991 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 7.41 | 0,0 |
| 6 | 31907 | LOURIVAL NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO | 1991 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 7.36 | 0,2 |
