Competição: |
|
Festival de Velocidade e Saltos
|
Local: |
|
Pista de Atletismo do COPT - Rua Pedro de Toledo, 1665
|
Cidade: |
|
SAO PAULO - SP
|
Tipo de Pista: |
|
RECOMA
|
Data: |
|
30/07/2010
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Vento | OBS |
| 1 | 28603 | MAURO VINICIUS HILARIO LOURENÇO DA SILVA | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 8.12 | 0,2 | |
| 2 | 21134 | DANILO MENDES XAVIER | 1986 | ASA SBCAMPO | 7.09 | -0,1 | |
| 3 | 21136 | FRANCISCO IRLANDIO DA SILVA | 1986 | ASA SBCAMPO | 7.07 | 0,2 | |
| 4 | 37213 | ROMARIO DE JESUS CUSTODIO | 1993 | ASA SBCAMPO | 6.89 | 0,7 | |
| 5 | 0651 | ANDRE DOMINGOS DA SILVA | 1972 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 6.87 | 0,3 | |
| 6 | 25069 | JONATHAN WONG KOO | 1978 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 6.85 | 1,1 | |
| 7 | 31297 | FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1991 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 6.81 | 1,2 | |
| 8 | 43133 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 6.69 | -0,2 | |
| 9 | 38301 | MURILO JOSE FERREIRA SOBRINHO | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 6.66 | 0,3 | |
| 10 | 22473 | FREDERICO DE CASTRO NUNES | 1989 | RIO BRANCO EC/CENTRO EXCELENCIA | 6.57 | -0,9 | |
| 11 | 45839 | EDGAR PABLO NUNES DA SILVA MANOEL | 1992 | PARCEIROS DO ESPORTE | 6.47 | 0,3 | |
| 12 | 43004 | RENATO BENHUR COSTA DE OLIVEIRA | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 6.31 | 0,2 | |
| 13 | 42998 | MANOLO SANTOS DA SILVA | 1994 | ASA SBCAMPO | 6.22 | -0,3 | |
| 14 | 42725 | JEFERSON HENRIQUE CARVALHO BRAGA | 1992 | ASA SBCAMPO | 6.20 | 2,1 | |
| 15 | 44939 | JOVINO RUFINO DA SILVA | 1994 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 6.19 | 1,2 | |
| 16 | 39366 | DIEGO GONÇALVES SILVERIO | 1993 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 5.98 | 0,0 | |
| 17 | 38108 | FELIPE DE ALMEIDA SANTOS | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 5.90 | 0,8 | |
| 18 | 38585 | RENAN LOPES SILVA | 1989 | ASA SBCAMPO | 5.84 | 0,5 | |
| 19 | 21804 | FABIO MAURICIO CORREIA SILVA | 1985 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 5.74 | 0,3 | |
| 20 | 44051 | JHONATHAN DA MOTA GERALDO | 1993 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 5.59 | 0,2 | |
| 21 | 25437 | MAYCON FREIRE DA SILVA | 1987 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 5.41 | 1,3 | |
| - | 47862 | MIQUEIAS CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS | 1994 | PARCEIROS DO ESPORTE | 0.00 | 1,5 | NC |
| - | 46768 | LUIZ GUSTAVO CORREA SILVA | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE | 0.00 | 0,0 | |
| Class | CBAt | 1ª | V.V | 2ª | V.V | 3ª | V.V | 4ª | V.V | 5ª | V.V | 6ª | V.V |
| 1 | 28603 | 7.70 | 1,3 | 7.89 | 1,2 | 8.12 | 0,2 | 7.89 | -0,2 | 6.10 | 0,7 | 7.93 | 0,3 |
| 2 | 21134 | 6.89 | 0,7 | 7.02 | 1,7 | 6.90 | 1,2 | 6.93 | -0,1 | X | 0,2 | 7.02 | -0,1 |
| 3 | 21136 | 6.66 | 1,0 | X | -0,9 | 6.84 | 1,3 | X | 0,0 | 7.07 | 0,2 | 6.84 | -0,6 |
| 4 | 37213 | 6.89 | 0,7 | 6.56 | 0,4 | X | -1,5 | 6.37 | -2,6 | 6.80 | 0,2 | X | 0,7 |
| 5 | 0651 | 6.87 | 0,3 | 6.73 | -0,4 | X | 1,7 | 6.60 | -1,6 | 6.87 | 0,2 | 6.65 | 0,9 |
| 6 | 25069 | 6.40 | -0,3 | 6.57 | 0,6 | 6.81 | -0,2 | 6.46 | -0,9 | 6.54 | 0,2 | 6.85 | 1,1 |
| 7 | 31297 | 6.52 | 0,5 | X | 0,6 | 6.81 | 1,2 | 6.53 | -0,3 | X | 0,0 | 6.66 | 0,3 |
| 8 | 43133 | 6.69 | -0,2 | 6.57 | 1,5 | 6.59 | -0,4 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 9 | 38301 | 6.04 | -0,1 | 6.66 | 0,3 | 6.06 | -0,9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 10 | 22473 | 6.57 | 0,0 | X | 1,3 | X | -0,9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 11 | 45839 | 6.47 | 0,3 | 6.35 | 0,2 | 6.47 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 12 | 43004 | 6.27 | 0,8 | 6.31 | 0,2 | 6.17 | -1,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 13 | 42998 | 6.22 | -0,3 | 5.62 | 0,4 | 5.95 | -1,4 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 14 | 42725 | 5.98 | 1,5 | 6.20 | 2,1 | X | 1,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 15 | 44939 | 5.99 | 0,1 | 6.19 | 1,2 | 6.03 | -0,8 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 16 | 39366 | 5.98 | 0,0 | 5.69 | -1,5 | X | -1,6 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 17 | 38108 | 5.65 | -0,1 | 3.68 | 0,8 | 5.90 | 0,8 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 18 | 38585 | 5.51 | 1,4 | 5.84 | 0,5 | 5.57 | -0,1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 19 | 21804 | 5.50 | 0,5 | 5.69 | -0,4 | 5.74 | 0,3 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 20 | 44051 | X | 0,0 | 5.59 | 0,0 | 5.57 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 21 | 25437 | 3.90 | 0,7 | 5.41 | 1,3 | 4.99 | -0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
|
Prova: |
100m rasos |
Semi-final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 20270 | NILSON DE OLIVEIRA ANDRE | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:71 |
| 2 | 21253 | RENAN DE SOUZA OLIVEIRA | 1986 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 10:72 |
| 3 | 34329 | NELSON MALAFAIA JUNIOR | 1991 | ORCAMPI/UNIMED | 10:87 |
| 4 | 16456 | JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA | 1980 | ASS. ATLETICA ITUANA | 10:93 |
| 5 | 31298 | WASHINGTON PEREIRA DA COSTA | 1980 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 11:05 |
| 6 | 31504 | HERALDY HENRIQUE HONORATO SOUZA | 1990 | BRASIL FC/FUPES | 11:11 |
| 7 | 23264 | JONAS ALEXANDRE DE LIMA SILVA | 1987 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 11:17 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 11373 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS JUNIOR | 1982 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:6 |
| 2 | 21136 | FRANCISCO IRLANDIO DA SILVA | 1986 | ASA SBCAMPO | 10:7 |
| 3 | 24574 | CELIO MIGUEL DA SILVA | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 10:7 |
| 4 | 15578 | THIAGO JACINTO CARAHYBA DIAS | 1984 | ASA SBCAMPO | 11:0 |
| 5 | 26394 | JEFERSON PAULO DA SILVA VENTURA | 1987 | FARJ | 11:3 |
| 6 | 21804 | FABIO MAURICIO CORREIA SILVA | 1985 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:4 |
| 7 | 42722 | JULIANO DOS SANTOS ARAUJO | 1994 | ASA SBCAMPO | 11:9 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46079 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 11:3 |
| 2 | 43171 | WILLIAM DOS SANTOS PAULA | 1987 | ASA SBCAMPO | 11:3 |
| 3 | 45839 | EDGAR PABLO NUNES DA SILVA MANOEL | 1992 | PARCEIROS DO ESPORTE | 11:3 |
| 4 | 46768 | LUIZ GUSTAVO CORREA SILVA | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE | 11:5 |
| 5 | 42725 | JEFERSON HENRIQUE CARVALHO BRAGA | 1992 | ASA SBCAMPO | 11:8 |
| 6 | 44939 | JOVINO RUFINO DA SILVA | 1994 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:9 |
| 7 | 46367 | LEONARDO DA SILVA GOMES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 12:4 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 34514 | FABIO SOBRAL CRUZ | 1992 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 11:34 | |
| 2 | 35498 | PAULO CESAR CERENTO DE LYRA | 1987 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 11:47 | |
| 3 | 39373 | SALOMAO GABRIEL PERPETUO | 1992 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 11:52 | |
| 4 | 25437 | MAYCON FREIRE DA SILVA | 1987 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:73 | |
| 5 | 46755 | WILLIAN FELIX DA SILVA | 1994 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 13:82 | |
| - | 47284 | VALMIR DOS SANTOS AVELINO | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | | DQ |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 44293 | RODRIGO GOMES ROCHA | 1993 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 10:96 |
| 2 | 43133 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 11:14 |
| 3 | 34324 | FABIO ANTONIO MARCELINO ANDRADE | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 11:35 |
| 4 | 42998 | MANOLO SANTOS DA SILVA | 1994 | ASA SBCAMPO | 11:87 |
| 5 | 42954 | MATHEUS NUNES ROCHA | 1994 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 12:00 |
| 6 | 31297 | FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1991 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 12:05 |
| 7 | 46660 | EDUARDO DOS SANTOS GOMES | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 12:18 |
|
Prova: |
110m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 13539 | ANSELMO GOMES DA SILVA | 1981 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 13:88 |
| 2 | 22041 | EDER ANTONIO DE SOUZA | 1986 | ORCAMPI/UNIMED | 13:96 |
| 3 | 21134 | DANILO MENDES XAVIER | 1986 | ASA SBCAMPO | 14:74 |
| 4 | 26561 | GABRIEL DE MOURA GOMES | 1990 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 15:36 |
| 5 | 29368 | DENIS VINICIUS DE MELLO | 1981 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 15:66 |
| 6 | 34190 | LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS | 1983 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 15:90 |
|
Prova: |
Salto em Altura |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 13574 | ANDRETTY LISBOA WAJCMAN | 1982 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 2.10 | |
| 2 | 26395 | PAULO SERGIO AMARO DOS SANTOS | 1988 | FARJ | 1.90 | |
| 3 | 43004 | RENATO BENHUR COSTA DE OLIVEIRA | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 1.85 | |
| 3 | 39366 | DIEGO GONÇALVES SILVERIO | 1993 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 1.85 | |
| - | 44939 | JOVINO RUFINO DA SILVA | 1994 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 0.00 | SC |
|
Prova: |
100m rasos |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 20270 | NILSON DE OLIVEIRA ANDRE | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:42 | |
| 2 | 21253 | RENAN DE SOUZA OLIVEIRA | 1986 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 10:67 | |
| 3 | 11373 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS JUNIOR | 1982 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:74 | |
| 4 | 24574 | CELIO MIGUEL DA SILVA | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 10:75 | |
| 5 | 34329 | NELSON MALAFAIA JUNIOR | 1991 | ORCAMPI/UNIMED | 10:82 | |
| 6 | 44293 | RODRIGO GOMES ROCHA | 1993 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 10:87 | |
| 7 | 16456 | JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA | 1980 | ASS. ATLETICA ITUANA | 10:90 | |
| - | 21136 | FRANCISCO IRLANDIO DA SILVA | 1986 | ASA SBCAMPO | | DQ |
|
Prova: |
400m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 19321 | KLEBERSON DAVIDE | 1985 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 47:34 |
| 2 | 14917 | TIAGO FLORENCIO BUENO | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 47:72 |
| 3 | 24503 | TASSIO DO NASCIMENTO MOURAO GOMES | 1988 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 47:79 |
| 4 | 20715 | FABIO HENRIQUE VEDRANI | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 47:83 |
| 5 | 17580 | LUIZ GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | 1985 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 47:95 |
| 6 | 19325 | FERNANDO LINA DA SILVA | 1986 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 48:13 |
| 7 | 31298 | WASHINGTON PEREIRA DA COSTA | 1980 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 49:52 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31961 | STEFANY SERGIO DA SILVA | 1986 | FARJ | 48:04 |
| 2 | 23720 | DOUGLAS SOARES NAZARETH | 1987 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 48:35 |
| 3 | 23264 | JONAS ALEXANDRE DE LIMA SILVA | 1987 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 48:78 |
| 4 | 18621 | JORGE AUGUSTO PEREIRA BORGES | 1986 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 48:83 |
| 5 | 23433 | JULIO DANIEL SIQUEIRA VIEIRA | 1987 | ORCAMPI/UNIMED | 49:14 |
| 6 | 43593 | PETERSON DOS SANTOS | 1991 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 51:05 |
| 7 | 43171 | WILLIAM DOS SANTOS PAULA | 1987 | ASA SBCAMPO | 52:23 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46450 | ADRIANO FELIPE PEREIRA DO CARMO | 1993 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 50:07 |
| 2 | 41037 | ALEXANDRE CARVALHO ALVES DE ARAUJO | 1990 | RIO BRANCO EC/CENTRO EXCELENCIA | 50:46 |
| 3 | 37210 | RENAN SANTOS VALE | 1992 | ASA SBCAMPO | 51:04 |
| 4 | 45740 | EDUARDO COSTA DA SILVA | 1991 | REDE ATLETISMO | 51:11 |
| 5 | 38229 | THIAGO NASCIMENTO EVANGELISTA | 1991 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 51:62 |
| 6 | 34278 | LEONARDO FRANCA CAIADO | 1991 | ASA SBCAMPO | 52:60 |
| 7 | 46660 | EDUARDO DOS SANTOS GOMES | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 59:54 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 20270 | NILSON DE OLIVEIRA ANDRE | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 47:96 | |
| 2 | 37209 | RENE SANTOS DO VALE | 1992 | ASA SBCAMPO | 49:97 | |
| 3 | 19344 | TIAGO JOSE NASCIMENTO SILVA | 1986 | GR RECREATIVO BARUERI | 50:31 | |
| 4 | 19345 | EDUARDO LEMOS VARJAO | 1986 | GR RECREATIVO BARUERI | 50:68 | |
| 5 | 29368 | DENIS VINICIUS DE MELLO | 1981 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 52:41 | |
| 6 | 80021 | FABRICIO CARLOS RIVARA | 1980 | FEDERACAO ARGENTINA DE ATLETISMO | 56:04 | |
| - | 11373 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS JUNIOR | 1982 | CLUBE BMF/ BOVESPA | | NC |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46261 | FELIPE VINICIUS DOS SANTOS | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 50:28 |
| 2 | 21171 | JOAO DE DEUS GOMES | 1976 | ASA SBCAMPO | 50:51 |
| 3 | 18137 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 1982 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 51:17 |
| 4 | 46079 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 52:74 |
| 5 | 44288 | CHARLES MENELIO MARQUES DOS SANTOS | 1993 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 52:84 |
| 6 | 47284 | VALMIR DOS SANTOS AVELINO | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 56:41 |
| 7 | 46367 | LEONARDO DA SILVA GOMES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 59:83 |
|
Prova: |
Salto em Altura |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 9412 | LILIAN REGINO MAGALHAES | 1979 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 1.65 |
| 2 | 31248 | LETICIA IMENEZ XAVIER RIO BRANCO | 1991 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 1.60 |
|
Prova: |
100m rasos |
Semi-final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 19726 | THAISSA BARBOSA PRESTI | 1985 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 11:86 |
| 2 | 17207 | KAUIZA MOREIRA VENANCIO | 1987 | BRASIL FC/FUPES | 11:89 |
| 3 | 12180 | THATIANA REGINA IGNACIO | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 12:05 |
| 4 | 27489 | ANA PAULA MACIEL DA CONCEICAO | 1990 | ORCAMPI/UNIMED | 12:11 |
| 5 | 19606 | MARLI DE LIMA PEREIRA | 1982 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 12:27 |
| 6 | 24538 | VANUSA HENRIQUE DOS SANTOS | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 12:46 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 34392 | TATIANA DE JESUS SILVA | 1992 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 12:80 |
| 2 | 43005 | VICTORIA FERNANDA GOMES | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 13:02 |
| 3 | 40501 | KARLA ALINE DA SILVA | 1993 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 13:73 |
|
Prova: |
100m com barreiras |
Final por Tempo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 18332 | FABIANA DOS SANTOS MORAES | 1986 | ASA SBCAMPO | 13:94 |
| 2 | 22101 | VANEZA SILVA DRUMOND | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 14:38 |
| 3 | 44095 | NATASHA EDUARDO SANTOS DINIZ | 1994 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 17:92 |
| 4 | 39371 | ANA MARIA RODRIGUES LOPES | 1993 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 19:04 |
|
Prova: |
100m rasos |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 19726 | THAISSA BARBOSA PRESTI | 1985 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 11:67 | |
| 2 | 19606 | MARLI DE LIMA PEREIRA | 1982 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 11:82 | |
| 3 | 24538 | VANUSA HENRIQUE DOS SANTOS | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 11:98 | |
| 4 | 43005 | VICTORIA FERNANDA GOMES | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 12:81 | |
| - | 12180 | THATIANA REGINA IGNACIO | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | | DQ |
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Vento |
| 1 | 6774 | MAURREN HIGA MAGGI | 1976 | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE | 6.45 | 1,0 |
| 2 | 16779 | VANESSA VIEIRA SELES | 1981 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 6.04 | 0,2 |
| 3 | 17207 | KAUIZA MOREIRA VENANCIO | 1987 | BRASIL FC/FUPES | 6.04 | 0,6 |
| 4 | 14130 | ELIANE MARTINS | 1986 | ASA SBCAMPO | 5.87 | -0,2 |
| 5 | 40538 | JACQUELINE MAYRA FRANCO FONSECA | 1993 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 5.08 | 0,2 |
| 6 | 45981 | ALINE GRAZIELA SOUSA SANTOS | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 5.06 | 0,2 |
| 7 | 46081 | ANA FLAVIA MENDES NASCIMENTO MAZO | 1994 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 5.02 | 0,2 |
| 8 | 45914 | TAYNA CERQUEIRA DE PAULA | 1994 | PARCEIROS DO ESPORTE | 4.94 | 1,6 |
| 9 | 22101 | VANEZA SILVA DRUMOND | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.81 | 0,2 |
| 10 | 43542 | TATIANE FREIRE RAFAEL NOBERTO | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 4.76 | 0,2 |
| 11 | 34392 | TATIANA DE JESUS SILVA | 1992 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 4.73 | 0,2 |
| 12 | 44095 | NATASHA EDUARDO SANTOS DINIZ | 1994 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 4.50 | 0,2 |
| 13 | 46626 | RENATA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 4.12 | 0,2 |
| Class | CBAt | 1ª | V.V | 2ª | V.V | 3ª | V.V | 4ª | V.V | 5ª | V.V | 6ª | V.V |
| 1 | 6774 | 6.45 | 1,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2 | 16779 | 6.04 | 0,2 | 5.82 | 0,2 | 6.03 | -1,8 | X | -1,3 | X | 0,2 | 5.88 | 0,1 |
| 3 | 17207 | 6.04 | 0,6 | 5.68 | -0,4 | 5.89 | 1,5 | 6.01 | -0,1 | 5.89 | 0,5 | 5.96 | -0,1 |
| 4 | 14130 | X | 0,2 | X | 0,2 | 5.11 | -0,1 | 5.87 | -2,0 | X | 3,3 | X | -0,2 |
| 5 | 40538 | 4.95 | 0,2 | 5.08 | 0,2 | 5.06 | 0,2 | X | 1,9 | 4.94 | -2,7 | 4.90 | -2,1 |
| 6 | 45981 | 4.68 | 1,4 | 4.83 | 0,2 | 5.06 | -0,2 | 4.82 | 0,2 | 4.66 | -0,3 | 4.70 | -2,4 |
| 7 | 46081 | 3.26 | 0,8 | X | 0,2 | 4.84 | -0,2 | 5.02 | 0,2 | 4.84 | -1,1 | 5.02 | -0,5 |
| 8 | 45914 | 4.94 | 1,6 | 4.31 | 0,2 | 4.59 | -0,3 | X | -1,3 | X | 0,2 | 4.66 | -0,6 |
| 9 | 22101 | X | 0,2 | X | 0,2 | 4.81 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 10 | 43542 | X | 0,4 | 4.76 | 0,2 | X | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 11 | 34392 | 4.71 | 0,2 | 4.73 | 0,0 | X | -0,1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 12 | 44095 | 4.26 | 0,4 | 4.24 | 0,2 | 4.50 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 13 | 46626 | X | 1,1 | 4.12 | 0,2 | 4.09 | -0,1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
|
Prova: |
400m rasos |
Final por Tempo |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 16600 | JOELMA DAS NEVES SOUSA | 1984 | ORCAMPI/UNIMED | 53:09 |
| 2 | 19726 | THAISSA BARBOSA PRESTI | 1985 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 54:22 |
| 3 | 27703 | LILIANE CRISTINA BARBOSA FERNANDES | 1987 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 54:67 |
| 4 | 28678 | CRYSTIANE TEREZA BARROSO | 1988 | FUNDACTE | 56:53 |
| 5 | 17989 | DEBORA MARIA SAVOLDI | 1986 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 58:51 |
| 6 | 22769 | ALINE GONCALVES PINTO | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 59:26 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 39371 | ANA MARIA RODRIGUES LOPES | 1993 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 01:00:23 | |
| 2 | 34392 | TATIANA DE JESUS SILVA | 1992 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 01:00:51 | |
| 3 | 46329 | MELISSA RODRIGUES LOBO DA SILVA | 1993 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 01:01:94 | |
| 4 | 42952 | CAMILA CRISTINA FERNANDES | 1994 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 01:03:15 | |
| 5 | 45832 | DIVA HELENA AP RIBEIRO DOS SANTOS | 1993 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 01:04:07 | |
| - | 43130 | CINTIA LIMA DA CRUZ | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | | NC |
|
|