|
|
|
|
|
|
|
|
|
Competição: |
|
Campeonato Estadual Caixa de Mirins
|
Local: |
|
Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa
|
Cidade: |
|
SAO PAULO - SP
|
Tipo de Pista: |
|
Recoma
|
Diretor da Competição: |
|
VALMIR DOS SANTOS
|
Coordenador da Competição: |
|
MASSAO TATEISHI
|
Delegado Técnico: |
|
ANDRE LUIS NEGRE
|
Data: |
|
09/10/2010
|
Prova: |
100m com barreiras |
Pentatlo |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 45831 | JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS | 1995 | ASA SBCAMPO | 13:61 | 1034 |
| 2 | 49288 | ALEX APARECIDO SOARES | 1995 | AGUIAS GUARIBA | 14:80 | 868 |
| 3 | 46116 | NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO | 1995 | ASA SBCAMPO | 15:27 | 806 |
| 4 | 46034 | LUIZ HENRIQUE DANTAS DA SILVA | 1995 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 15:30 | 802 |
| 5 | 46367 | LEONARDO DA SILVA GOMES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 15:54 | 772 |
| 6 | 46035 | NICHOLAS DA SILVA WOLSKI | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 16:01 | 713 |
| 7 | 47856 | ROGERIO ALMEIDA DE SOUSA | 1995 | GR RECREATIVO BARUERI | 16:39 | 644 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 47281 | CAIQUE VINICIUS DOS SANTOS CUSTODIO DE OLIVEIRA | 1995 | ONG CLUBE ATLETICO PRAIA GRANDE | 15:80 | 739 |
| 2 | 46661 | JHONATHAN DE JESUS DOS SANTOS | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 15:82 | 736 |
| 3 | 49478 | BRUNO GERMANO SPINELLI | 1997 | FUNDACTE | 16:23 | 686 |
| 4 | 49164 | KAYNAN HENRIQUE MACARIO SILVA | 1995 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 17:11 | 584 |
| 5 | 49516 | RAPHAEL DOMINGUES REIS | 1996 | FPA | 17:33 | 560 |
| 6 | 49084 | LUCAS DE SOUZA | 1995 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 19:05 | 386 |
| 7 | 49023 | LUCAS HENRIQUE FARIA MASSONI | 1996 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 19:46 | 349 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 49103 | PAULO HENRIQUE NOVAES ALMEIDA | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 16:58 | 645 |
| 2 | 49132 | VITOR VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS | 1996 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 16:70 | 631 |
| 3 | 49517 | VITOR HUGO DE MIRANDA | 1996 | FPA | 19:32 | 361 |
| 4 | 49362 | DENER WESLEI TOMAZINI BITENCOURT | 1996 | ASA SERTÃOZINHO | 20:52 | 261 |
| 5 | 49016 | NAUAN DE JESUS LIMA | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 20:57 | 257 |
| 6 | 49121 | MANOEL CESAR STEVANELLI | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 25:83 | 7 |
|
Prova: |
Lançamento do Disco |
Final |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 46132 | FELIPE SIMOES DE BARROS | 1995 | ONG CLUBE ATLETICO PRAIA GRANDE | 55.32 | 9 |
| 2 | 46085 | LUTHER NICOLAS DOS ANJOS | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 50.75 | 7 |
| 3 | 45987 | DOUGLAS MENDES DOS SANTOS | 1995 | ASA SERTÃOZINHO | 47.79 | 6 |
| 4 | 47253 | VALDIVINO VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS | 1995 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 44.01 | 5 |
| 5 | 45829 | LEONARDO VERISSIMO SANTOS DE CARVALHO | 1995 | ASA SBCAMPO | 41.05 | 4 |
| 6 | 45629 | YURI TREVISAN CORREA | 1995 | SESI - SP | 39.35 | 3 |
| 7 | 49315 | DOUGLAS LEMOS BORGES | 1996 | AGUIAS GUARIBA | 38.06 | 2 |
| 8 | 45968 | RENAN EVERTON DA COSTA NEVES | 1995 | ARPA/SMEL/FLEX/CENTRO EXCELENCIA | 37.84 | 1 |
| 9 | 49494 | GABRIEL PEREIRA DE JESUS | 1995 | FPA | 37.46 | 0 |
| 10 | 48623 | DAVI FERREIRA JUNIOR | 1996 | ACBD RIO CLARO | 36.58 | 0 |
| 11 | 48848 | LEONARDO FAGUNDES DOS SANTOS PEREIRA | 1996 | FRANCA ATLETISMO | 36.00 | 0 |
| 12 | 46205 | JOAO PAULO EUPIDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 34.79 | 0 |
| 13 | 48376 | LUCAS ALVES DA SILVA FERNANDES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 34.35 | 0 |
| 14 | 46538 | LUCAS SATELES RIBEIRO | 1995 | SESI - SP | 33.14 | 0 |
| 15 | 49021 | SILAS JOAO DA SILVA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 30.98 | 0 |
| 16 | 47398 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 30.57 | 0 |
| 17 | 46473 | LEONARDO JAQUECHESK FERREIRA DA SILVA | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 28.53 | 0 |
| 18 | 48213 | WELLINGTON MENDES MEDEIROS | 1995 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 28.13 | 0 |
| 19 | 49493 | NATHAN AUGUSTO LEITE ARAUJO | 1995 | FPA | 27.36 | 0 |
| 20 | 48973 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO | 1996 | GR UNIAO SANROQUENSE | 26.32 | 0 |
| 21 | 49388 | JONATHAN RIKER GARCIA | 1996 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 26.07 | 0 |
| 22 | 49033 | FERNANDO ATALIBA DE OLIVEIRA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 25.00 | 0 |
| 23 | 49274 | GUILHERME SOUZA CANTARIN | 1996 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 24.38 | 0 |
| 24 | 47396 | CAIO VILELA FERNANDES | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 23.20 | 0 |
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Final |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 46327 | CARLOS HENRIQUE NICOLU SANTOS | 1995 | ASA SBCAMPO | 6.33 | 9 |
| 2 | 46615 | ALISON DE CAMPOS | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 6.27 | 7 |
| 3 | 47254 | VICTOR DELVECCHIO SOARES | 1995 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 6.09 | 6 |
| 4 | 49036 | THIAGO JULIO SOUZA ALFANO MOURA | 1995 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 5.98 | 5 |
| 5 | 49101 | DANIEL SIGAKI MARTINS DE JESUS | 1997 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 5.56 | 4 |
| 6 | 48850 | WILLIAN BRUNO SILVA DOMINGOS | 1995 | ASS. AMIGOS DO ATL DE RIB PRETO | 5.53 | 3 |
| 7 | 48988 | WALLACE SOUSA SILVA | 1995 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 5.42 | 2 |
| 8 | 49163 | HIGOR ALVES BARBOSA | 1996 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 5.34 | 1 |
| 9 | 49031 | ELENILDO EDMILSONDE SOUZA | 1996 | ASA SBCAMPO | 5.24 | 0 |
| 10 | 49137 | AUGUSTO CESAR LIMA FERREIRA | 1995 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 5.18 | 0 |
| 11 | 49222 | FLAVIO MENDONÇA VIEIRA | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 5.14 | 0 |
| 12 | 49119 | AILTON SILVA SANTOS | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 5.04 | 0 |
| 13 | 49373 | RODRIGO SILVA JESUS | 1996 | ASA SBCAMPO | 5.03 | 0 |
| 14 | 46653 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 4.98 | 0 |
| 15 | 46135 | PAULO VERISSIMO NETO | 1995 | SESI - SP | 4.95 | 0 |
| 16 | 49256 | BRENDOW JONATAS AVANZI | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 4.94 | 0 |
| 17 | 49384 | DANIEL MARTINHO DOS SANTOS | 1996 | GR RECREATIVO BARUERI | 4.87 | 0 |
| 18 | 49496 | LUCAS SILVA DE SOUSA | 1995 | FPA | 4.76 | 0 |
| 19 | 49127 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DO PRADO | 1996 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 4.76 | 0 |
| 20 | 46125 | PAULO HENRIQUE ALVES | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 4.75 | 0 |
| 21 | 49366 | ANDERSON PEDROSO DOS SANTOS | 1996 | ASA SERTÃOZINHO | 4.32 | 0 |
| 22 | 49255 | LUCAS COELHO RODRIGUES | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 4.31 | 0 |
| 23 | 46282 | MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO | 1995 | AD. ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 4.25 | 0 |
|
Prova: |
100m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 46133 | CAUA DANILO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 15:23 | |
| 2 | 45913 | LUCAS CALENTI PEREIRA | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE | 15:33 | |
| 3 | 49387 | VINICIUS DE SOUZA FONTENELE | 1996 | GR RECREATIVO BARUERI | 15:36 | |
| 4 | 46122 | MATHEUS LEANDRO RODRIGUES | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 15:42 | |
| 5 | 49064 | MIKAEL DOS SANTOS QUIEROZ | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE | 15:61 | |
| 6 | 49014 | LUCAS PAULO REZENDE SILVA | 1996 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 15:68 | |
| 7 | 49043 | FELIPE MILANI DA SILVA | 1996 | ASA SBCAMPO | 16:53 | |
| - | 49397 | ISRAEL DIAS FARIAS | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | | DQ |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46347 | ALAN CRYSTIAN DE SOUZA GUSMAO | 1995 | ASS. DESPORTIVA BARRA BONITA | 15:18 |
| 2 | 46028 | GABRIEL PEREIRA CALDEIRA | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 15:24 |
| 3 | 49398 | CHAMBERTAM JEAN MIRANDA | 1995 | FPA | 15:37 |
| 4 | 47857 | RODRIGO CONSTANTINO JERONIMO | 1995 | GR RECREATIVO BARUERI | 15:78 |
| 5 | 46326 | JONAS RIBEIRO CONCEIÇÃO | 1995 | ASA SBCAMPO | 16:51 |
| 6 | 46141 | MATHEUS SOARES NAPOLITANO | 1995 | SESI - SP | 16:62 |
| 7 | 48211 | LEONARDO MENDONCA CARDOSO | 1996 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 17:64 |
| 8 | 46089 | GABRIEL LEOPOLDO MARTINS | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 18:22 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 47254 | VICTOR DELVECCHIO SOARES | 1995 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 14:76 | |
| 2 | 49165 | LUIS FELIPE DA SILVEIRA | 1995 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 16:66 | |
| 3 | 49020 | ABNER BATISTA DA SILVA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 17:08 | |
| 4 | 49148 | JOAO PAULO VIANNA FIGUEIREDO | 1996 | PARCEIROS DO ESPORTE | 17:17 | |
| 5 | 49254 | WALLAF COSTA BRAGA | 1996 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 19:04 | |
| 6 | 48160 | LUIS GABRIEL MOURA DE CARVALHO | 1997 | ASSEM - SJCAMPOS | | DQ |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46253 | VINICIUS ESPAULUCI CAMPOS | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 15:78 |
| 2 | 49257 | ROBSON LUIZ DOS SANTOS | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 16:46 |
| 3 | 49508 | GUILHERME GRACIATO NOGUEIRA | 1996 | AD. ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 17:83 |
| 4 | 49511 | GABRIEL APARECIDO BELINI | 1996 | AD. ITAPIRA HANDEBOL CLUBE | 18:13 |
| 5 | 49032 | PETRIC SONODA MARTINS | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 18:33 |
| 6 | 46171 | MATHEUS LOPES LOURENÇO | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 18:36 |
| 7 | 49370 | MATHEUS VIEIRA NOGUEIRA | 1996 | ASA SERTÃOZINHO | 21:43 |
|
Prova: |
Salto em Altura |
Pentatlo |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos | OBS |
| 1 | 45831 | JEFFERSON DE CARVALHO DOS SANTOS | 1995 | ASA SBCAMPO | 1.81 | 1240 | |
| 2 | 49288 | ALEX APARECIDO SOARES | 1995 | AGUIAS GUARIBA | 1.76 | 1193 | |
| 3 | 46116 | NYCOLAS YGLESIAS NASCIMENTO | 1995 | ASA SBCAMPO | 1.70 | 1135 | |
| 4 | 46034 | LUIZ HENRIQUE DANTAS DA SILVA | 1995 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 1.67 | 1105 | |
| 5 | 46661 | JHONATHAN DE JESUS DOS SANTOS | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 1.61 | 1044 | |
| 6 | 47856 | ROGERIO ALMEIDA DE SOUSA | 1995 | GR RECREATIVO BARUERI | 1.61 | 1044 | |
| 7 | 46035 | NICHOLAS DA SILVA WOLSKI | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 1.58 | 1013 | |
| 8 | 49016 | NAUAN DE JESUS LIMA | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 1.58 | 1013 | |
| 9 | 49478 | BRUNO GERMANO SPINELLI | 1997 | FUNDACTE | 1.55 | 981 | |
| 10 | 49132 | VITOR VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS | 1996 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 1.55 | 981 | |
| 11 | 47281 | CAIQUE VINICIUS DOS SANTOS CUSTODIO DE OLIVEIRA | 1995 | ONG CLUBE ATLETICO PRAIA GRANDE | 1.55 | 981 | |
| 12 | 49103 | PAULO HENRIQUE NOVAES ALMEIDA | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 1.49 | 915 | |
| 13 | 49516 | RAPHAEL DOMINGUES REIS | 1996 | FPA | 1.46 | 882 | |
| 14 | 49362 | DENER WESLEI TOMAZINI BITENCOURT | 1996 | ASA SERTÃOZINHO | 1.46 | 882 | |
| 15 | 49084 | LUCAS DE SOUZA | 1995 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 1.40 | 812 | |
| 15 | 49164 | KAYNAN HENRIQUE MACARIO SILVA | 1995 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 1.40 | 812 | |
| 17 | 49023 | LUCAS HENRIQUE FARIA MASSONI | 1996 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 1.37 | 776 | |
| 17 | 49517 | VITOR HUGO DE MIRANDA | 1996 | FPA | 1.37 | 776 | |
| 19 | 46367 | LEONARDO DA SILVA GOMES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 1.37 | 776 | |
| - | 49121 | MANOEL CESAR STEVANELLI | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 0.00 | 0 | SC |
|
Prova: |
1000m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos | OBS |
| 1 | 49375 | VICTOR DE ALMEIDA RIBEIRO | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 02:45:52 | 9 | |
| 2 | 46945 | VITOR HUGO D PAULA DA SILVA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 02:45:76 | 7 | |
| 3 | 46277 | FELIPE ANGELO VIEIRA CORTEZ | 1995 | ASSEM - SJCAMPOS | 02:45:81 | 6 | |
| 4 | 45785 | PEDRO TIAGO DOS SANTOS SILVESTRE | 1995 | GR RECREATIVO BARUERI | 02:45:84 | 5 | |
| 5 | 49001 | MARCOS HENRIQUE BRANDAÕ DE SOUZA | 1996 | SESI - SP | 02:46:50 | 4 | |
| 6 | 49480 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | 1996 | FUNDACTE | 02:47:53 | 3 | |
| 7 | 47203 | JEFERSON BARBOSA | 1996 | CENTRO VOCACIONAL "FREI PAULINO" | 02:50:37 | 2 | |
| 8 | 49259 | EDINALDO FEITOSA DA SILVA | 1995 | AGUIAS GUARIBA | 02:51:00 | 1 | |
| 9 | 46082 | DANIEL JOSE BARBOSA DA SILVA | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 02:51:24 | 0 | |
| 10 | 47200 | PAULO SERGIO CHESLON APARECIDO CANDIDO MOTA | 1996 | CENTRO VOCACIONAL "FREI PAULINO" | 02:54:62 | 0 | |
| 11 | 49134 | DAVID FERREIRA DA SILVA | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 02:55:63 | 0 | |
| 12 | 47207 | NATAN CLAUDINO BARBOSA DA SILVA | 1996 | CENTRO VOCACIONAL "FREI PAULINO" | 02:56:76 | 0 | |
| 13 | 49102 | NICOLAS HERNRRICO NOVAES ALMEIDA | 1996 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 02:57:01 | 0 | |
| 14 | 47853 | EVERTON APARECIDO DA SILVA | 1995 | GR RECREATIVO BARUERI | 02:58:73 | 0 | |
| 15 | 49136 | MATHEUS SOUSA DE PAULA CARLIS | 1996 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 02:59:55 | 0 | |
| 16 | 46764 | WILLIAN DA SILVA LIMA | 1995 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 03:01:97 | 0 | |
| 17 | 49381 | DOUGLAS ALVES MOURA | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 03:03:18 | 0 | |
| 18 | 46494 | WELLINGTON FRANCISCO FERNANDES | 1995 | SAO CARLOS CLUBE | 03:03:24 | 0 | |
| 19 | 48850 | WILLIAN BRUNO SILVA DOMINGOS | 1995 | ASS. AMIGOS DO ATL DE RIB PRETO | 03:06:24 | 0 | |
| 20 | 46171 | MATHEUS LOPES LOURENÇO | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 03:07:47 | 0 | |
| 21 | 49074 | VITOR ANTONIO RAMALHO JUNIOR | 1996 | PARCEIROS DO ESPORTE | 03:13:10 | 0 | |
| 22 | 49293 | LEONARDO SANTOS JOHANSEN | 1996 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 03:13:85 | 0 | |
| 23 | 49255 | LUCAS COELHO RODRIGUES | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 03:17:31 | 0 | |
| 24 | 49386 | LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA | 1996 | GR RECREATIVO BARUERI | 03:18:88 | 0 | |
| 25 | 46496 | THIAGO PABLO SILVA SANTOS | 1995 | SAO CARLOS CLUBE | 03:26:40 | 0 | |
| - | 49269 | FELIPE ROCHA E PINTO | 1996 | ORCAMPI/UNIMED | | 0 | NC |
|
Prova: |
Arremesso do Peso |
Final |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Pontos |
| 1 | 47253 | VALDIVINO VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS | 1995 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 16.56 | 9 |
| 2 | 46085 | LUTHER NICOLAS DOS ANJOS | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 15.80 | 7 |
| 3 | 45987 | DOUGLAS MENDES DOS SANTOS | 1995 | ASA SERTÃOZINHO | 15.49 | 6 |
| 4 | 45829 | LEONARDO VERISSIMO SANTOS DE CARVALHO | 1995 | ASA SBCAMPO | 15.19 | 5 |
| 5 | 45968 | RENAN EVERTON DA COSTA NEVES | 1995 | ARPA/SMEL/FLEX/CENTRO EXCELENCIA | 14.25 | 4 |
| 6 | 47398 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 14.03 | 3 |
| 7 | 48376 | LUCAS ALVES DA SILVA FERNANDES | 1995 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 13.81 | 2 |
| 8 | 49494 | GABRIEL PEREIRA DE JESUS | 1995 | FPA | 12.92 | 1 |
| 9 | 46205 | JOAO PAULO EUPIDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 12.79 | 0 |
| 10 | 49021 | SILAS JOAO DA SILVA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 12.41 | 0 |
| 11 | 49476 | WELLINGTON RIBEIRO MARCIAL | 1996 | FUNDACTE | 12.31 | 0 |
| 12 | 45629 | YURI TREVISAN CORREA | 1995 | SESI - SP | 11.71 | 0 |
| 13 | 48973 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO | 1996 | GR UNIAO SANROQUENSE | 11.41 | 0 |
| 14 | 47396 | CAIO VILELA FERNANDES | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 11.39 | 0 |
| 15 | 49274 | GUILHERME SOUZA CANTARIN | 1996 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 11.25 | 0 |
| 16 | 49099 | ANDRE LUIS MATIAS DA SILVA | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 11.02 | 0 |
| 17 | 46452 | MURILO PEREIRA GOMES | 1995 | ASSEM - SJCAMPOS | 10.91 | 0 |
| 18 | 48856 | LEONARDO HENRIQUE FESTUCIA LUCINDO | 1995 | ASS. AMIGOS DO ATL DE RIB PRETO | 10.84 | 0 |
| 19 | 48623 | DAVI FERREIRA JUNIOR | 1996 | ACBD RIO CLARO | 10.67 | 0 |
| 20 | 49044 | WENDER FERREIRA DE SOUSA | 1996 | ASA SBCAMPO | 10.62 | 0 |
| 21 | 49131 | RODRIGO GONÇALVES SILVEIRO | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 10.22 | 0 |
| 22 | 46538 | LUCAS SATELES RIBEIRO | 1995 | SESI - SP | 10.14 | 0 |
| 23 | 49493 | NATHAN AUGUSTO LEITE ARAUJO | 1995 | FPA | 9.89 | 0 |
| 24 | 49388 | JONATHAN RIKER GARCIA | 1996 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 8.80 | 0 |
| 25 | 46473 | LEONARDO JAQUECHESK FERREIRA DA SILVA | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 8.62 | 0 |
| 26 | 48173 | RICHARD APARECIDO DA SILVA | 1997 | ASSEM - SJCAMPOS | 8.59 | 0 |
|
Prova: |
75m rasos |
Semi-final |
Masculino |
Mirim |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46308 | KELLVYN YTALO DA CRUZ SILVA | 1995 | GR UNIAO SANROQUENSE | 08:83 |
| 2 | 47282 | VINICIUS ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES | 1995 | ONG CLUBE ATLETICO PRAIA GRANDE | 08:88 |
| 3 | 45801 | LUCAS VINICIUS MARIM PEDRO | 1995 | SESI - SP | 09:06 |
| 4 | 47563 | JOSE ROBERTO DE CAMPOS MIRANDA JUNIOR | 1995 | LIGA DESPORTIVA DE ITAPETININGA | 09:15 |
| 5 | 46696 | MATHEUS FRANKLIN DA SILVA | 1995 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 09:17 |
| 6 | 49118 | DANIEL DA SILVA SOARES | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE | 09:20 |
| 7 | 47728 | FERNANDO BATTISTIN CEREGATTO | 1995 | ASA SBCAMPO | 09:25 |
| 8 | 48987 | WELLINGTON OLIVEIRA ALVES | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 09:44 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46457 | MAURICIO DOS SANTOS LIMA | 1995 | ASSEM - SJCAMPOS | 09:12 |
| 2 | 49064 | MIKAEL DOS SANTOS QUIEROZ | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE | 09:28 |
| 3 | 47243 | RODRIGO MAIA SIQUEIRA | 1995 | ASS. PROF ED FISICA DE JACAREI | 09:35 |
| 4 | 48999 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1996 | ARPA/SMEL/FLEX/CENTRO EXCELENCIA | 09:37 |
| 5 | 49390 | ISAC ARCANJO DOS ANJOS | 1996 | GR RECREATIVO BARUERI | 09:49 |
| 6 | 49397 | ISRAEL DIAS FARIAS | 1995 | ORCAMPI/UNIMED | 09:60 |
| 7 | 46943 | RENAN TOMAZ TEZOTTO | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 09:65 |
| 8 | 49287 | ANTONIO JOSE SANTOS ROCHA | 1996 | AGUIAS GUARIBA | 10:09 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 49495 | GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA | 1995 | FPA | 09:23 |
| 2 | 49020 | ABNER BATISTA DA SILVA | 1995 | ASS. CENTRO ESP DE OURINHOS/STA PAULA | 09:55 |
| 3 | 48159 | GABRIEL VINICIUS DA SILVA MORAES | 1995 | ONG SYLVIO DE MAGALHAES PADILHA | 09:58 |
| 4 | 49125 | GABRIEL HENRIQUE NEVES | 1996 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 09:78 |
| 5 | 49163 | HIGOR ALVES BARBOSA | 1996 | PROJETO OLIMPICO EDSON L R CORRENDO PARA VENCER | 09:83 |
| 6 | 49089 | IGOR ANTENOR TEIXEIRA FELISBINO | 1995 | ACBD RIO CLARO | 09:93 |
| 7 | 48984 | LUCAS TADEU BONINI PICIRILO | 1996 | GR UNIAO SANROQUENSE | 10:04 |
| 8 | 49097 | ROMULO AZZI | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:64 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 48194 | ROBSON MUNIZ DO CARMO | 1995 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 09:33 |
| 2 | 45913 | LUCAS CALENTI PEREIRA | 1995 | PARCEIROS DO ESPORTE | 09:49 |
| 3 | 46911 | GUSTAVO MEZADRI LEME | 1995 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 09:60 |
| 4 | 49222 | FLAVIO MENDONÇA VIEIRA | 1995 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 09:75 |
| 5 | 49263 | PATRICK ANGELO FERREIRA | 1996 | ASSEM - SJCAMPOS | 09:76 |
| 6 | 49314 | RENATO SANTOS SIQUEIRA | 1995 | AGUIAS GUARIBA | 09:77 |
| 7 | 46172 | GABRIEL STEPHANINI DA SILVA | 1995 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 09:84 |
| 8 | 48231 | WESLLEY MICHAEL SILVA NOVAIS | 1996 | FRANCA ATLETISMO | 09:93 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 46982 | JEFERSON SILVERIO DA SILVA | 1995 | ASS. AMIGOS DO ATL DE RIB PRETO | 09:71 |
| 2 | 48157 | HYGOR FERREIRA DA SILVA | 1997 | ASSEM - SJCAMPOS | 10:05 |
| 3 | 46494 | WELLINGTON FRANCISCO FERNANDES | 1995 | SAO CARLOS CLUBE | 10:08 |
| 4 | 49384 | DANIEL MARTINHO DOS SANTOS | 1996 | GR RECREATIVO BARUERI | 10:35 |
| 5 | 49367 | WELLINGTON CARLOS PORFIRIO | 1996 | ASA SERTÃOZINHO | 10:44 |
| 6 | 49260 | EDINALDO GOMES DOS SANTOS | 1995 | AGUIAS GUARIBA | 10:53 |
