Árbitros Atuantes
Abaixo você verá a lista de todos os árbitros:
| Nº de Registro | Nome | Categoria | Cidade |
| 2555 | Adelcio Aguiar da Silva | A | Guarulhos |
| 2573 | Agnaldo Vieira de Lima | A | Sao Paulo |
| 2497 | Alex Sandro de Jesus Lopes | A | São Paulo |
| 1069 | Amador José da Silva Netto | C | São Paulo |
| 1091 | Ana Aparecida Bavoso | C | Campinas |
| 16 | Ana Maria Yumi Aoki | C | São Paulo |
| 1294 | André Luiz de Oliveira | C | São Paulo |
| 1022 | André Luiz Negre | C | São Caetano do Sul |
| 2959 | Antonio Martins de Araujo | A | São Paulo |
| 2752 | Auricelio de Souza | A | Sao B do Campo |
| 2492 | Barbara Pukinskas Hermanas | A | Sao Paulo |
| 2225 | Benielte Jonival Moreira | A | São Paulo |
| 504 | Betania Maria da Costa Borges | B | Sao B do Campo |
| 2838 | Carlos Antônio Silva | A | São Paulo |
| 1509 | Carlos Eduardo Lopes dos Santos | A | São Bernardo do Campo |
| 2688 | Carlos Henrique da C Fonseca | A | Mogi das Cruzes |
| 1313 | Carolina Palladino | B | Santo André |
| 1293 | Cesar Marçal Franco de Moraes | C | Maua |
| 1945 | Cindy de Albuquerque | A | São Paulo |
| 2538 | Creodovando Barbosa Santiago | A | Guarulhos |
| 1328 | Daniela dos Santos Garcia | B | Santo André |
| 1310 | David Costa de Aquino | B | São Paulo |
| 2031 | Débora Miranda de Carvalho | A | Araraquara |
| 1292 | Dione Soares Porto Rodrigues | B | Cubatão |
| 1380 | Edelson Moreira da Silva | B | Santo André |
| 882 | Edvaldo Quirino dos Santos | C | Guarulhos |
| 2504 | Eli Elton Inacio | A | Santo Andre |
| 1483 | Erica de Fátima dos Santos | B | Embu |
| 2452 | Evaldo Chaves Junior | A | São Paulo |
| 1949 | Everson da Silva Teixeira | A | Cubatão |
| 2617 | Fabiano de Almeida Paiva | A | São Paulo |
| 2278 | Fatima Ap Fernandes Ferreira | A | Sao Paulo |
| 2638 | Felipe Alixandre Correia Cabral | A | Santo André |
| 2576 | Francisco Ferreira de Lima Filho | A | Sao Paulo |
| 1474 | Franklin Queiroz de Barros | B | Sã Paulo |
| 873 | Gilvan Lira da Silva | Nível I | Cubatão |
| 1707 | Giovana Appolinário Alves | A | Pindamonhangaba |
| 2192 | Grazielle de Jesus Tobias | A | Pindamonhangaba |
| 2522 | Guilherme Jose Guarini | A | Sao Paulo |
| 2689 | Helio Gunji | A | Mogi das Cruzes |
| 2693 | Hugo Lima Martins | A | São B do Campo |
| 1507 | Irene da Silva Sobrinho | C | Sumaré |
| 2620 | Isnard Carvalho Quintela | A | Santo Andre |
| 2387 | Janderson Aparecido Tietz | A | Guarulhos |
| 2639 | Jaqueline Ribeiro Ferreira | A | São Paulo |
| 1295 | Joady Porto Rodrigues | B | Cubatão |
| 2512 | Joana Barauna da Silva | A | São Paulo |
| 2763 | João Plaza | A | São Jose do Rio Preto |
| 1645 | José Carlos Avelino de Freitas | A | Guarulhos |
| 872 | José Carlos Palladino | Nível I | Santo André |
| 1171 | Jose Carlos Pinto | C | Santo Andre |
| 1464 | José Geraldo da Silva Carvalho | B | São Paulo |
| 2388 | Josilene da Silva | A | Campinas |
| 1706 | Juliano Julio Junqueira | A | Pindamonhangaba |
| 1463 | Júlio Ricardo Trigo | B | Santo André |
| 2453 | Kleber Contreira Mossolin | A | Sao Paulo |
| 854 | Kouki Iha | Nível I | São Paulo |
| 2484 | Leonardo Sorio Carvalho | A | Sao Paulo |
| 855 | Lia Mara Lourenço | Nível I | São Paulo |
| 974 | Lincoln de Queiroz Barros | B | São Paulo |
| 2809 | Lorena da Silva Lopes | A | São Jose do Rio Preto |
| 851 | Lucimara Vicente Machado | Nível I | São Paulo |
| 2503 | Luiz Antonio N dos Santos | A | Santo Andre |
| 2595 | Mara Lucia C Mejias | A | São Paulo |
| 2622 | Marcelo Alves da Silva | A | São Paulo |
| 2010 | Marco Aurelio de Sousa | A | São Paulo |
| 2837 | Marcos dos Santos | A | São Paulo |
| 17 | Marcos Kaczan | Nível I | São Paulo |
| 1466 | Marcos Tateishi | B | São Paulo |
| 2594 | Mareny Maronez | A | São Paulo |
| 6 | Maria Alice da Silva | C | São Paulo |
| 228 | Maria Aparecida da Silva | Nível I | São Paulo |
| 2032 | Maria Aparecida Forti Araújo | A | Araraquara |
| 7 | Maria Benedita Guimarães | C | São Caetano do Sul |
| 1508 | Maria Fernanda Dezem | B | Campinas |
| 269 | Maria Inês Covezzi Dezem | C | Campinas |
| 2195 | Maria izabel Mendes | A | Carapicuiba |
| 2839 | Maria Lucinéia Monteiro dos Santos | A | Santo André |
| 1299 | Maria Rosana Soares | B | São Paulo |
| 1350 | Marinho Yamar de Lima Melo | B | Guarulhos |
| 1332 | Mario Miyamoto | A | São Paulo |
| 1947 | Mary Angela Dias Lisboa | C | São Paulo |
| 1008 | Massao Tateishi | C | São Paulo |
| 2152 | Noe Jose Pereira | A | Araraquara |
| 1848 | Orlando Ramos Gouveia | A | São Paulo |
| 1 | Osvaldo Valdemir Pizani | Nível I | São Paulo |
| 2715 | Paulo Eduardo F Santos | A | São Paulo |
| 2034 | Priscila Araújo Silva | A | Araraquara |
| 897 | Reginaldo Marcos Silva Alves | B | São Paulo |
| 1467 | Rejane Facho Magalhães | B | Patrocínio Paulista |
| 1514 | Ricardo Araújo | A | Araraquara |
| 747 | Ricardo de Souza | NI | Bico do Pato |
| 302 | Ricieri Dezem | Nível II | Campinas |
| 2677 | Rita Carolina Chaves | A | São Paulo |
| 905 | Roberto Araújo | C | Araraquara |
| 2041 | Rodrigo Dario Diniz | A | Osasco |
| 560 | Ronaldo Afonso Lourenço | Nível I | São Paulo |
| 2030 | Ronaldo Ganzela | A | Araraquara |
| 43 | Rosana Aparecida de Souza Santos | C | Sâo Paulo |
| 2013 | Rosana Fatima Romeu | A | São Paulo |
| 1510 | Rosangela Maria | A | Valinhos |
| 653 | Rosângela Silva Alves | C | São Paulo |
| 1329 | Sandro Afonso do Rêgo | A | São Paulo |
| 356 | Schirlei Alves de Freitas Souza | Nível I | São Paulo |
| 372 | Shirlei Baptista | C | São Paulo |
| 779 | Silviana do Carmo de Faria Grossi | B | São Paulo |
| 1072 | Simone Rocha Negre | B | São Caetano do Sul |
| 1070 | Sueli Tanaka | B | São Paulo |
| 2515 | Tadashi Tahira | A | São Paulo |
| 1021 | Tânia Casagrande | C | São Bernardo do Campo |
| 2457 | Tatiane da Silva Lopes | A | Guarulhos |
| 1296 | Valdir Lopes Medeiros | B | São Paulo |
| 1330 | Valmir dos Santos | A | São Paulo |
| 2640 | Valmor Conceição Silva | A | São Paulo |
| 2616 | Vanessa Fabri Cassettari | A | São Paulo |
| 1465 | Vera Lucia Cericola Villagio | B | São Paulo |
| 2571 | Victor do Amaral Monteiro | A | Sao Paulo |
| 2210 | Wagner Moises de Melo | A | Pindamonhangaba |
| 1368 | Wtemberg Alves Pereira | C | Guarulhos |






